
| ADMIN # | VAN | NAAM 1 | NAAM 2 | NAAM 3 | REG KLAS | TOESIG 1 | TOESIG 2 | TOESIG 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203343 | Adams | Scott | 10A | T04 | 29 | 13 | ||
| 203385 | Barnard | Martinus | Christoffel | 10A | T01 | 25 | 9 | |
| 203311 | Best | Ané-Mae | 10A | 29 | 13 | T12 | ||
| 203320 | Bezuidenhout | Marchant | 10A | 37 | 22 | 7 | ||
| 203370 | Boerrigter | Anrie | 10A | 30 | 14 | T13 | ||
| 203381 | Bondo | Jenovic | Malachi | Mutombo | 10A | 27 | 12 | T11 |
| 203371 | Bongoza | Ntombenkosi | Iviwe | 10A | T05 | 30 | 14 | |
| 203530 | Boshoff | Katelyn | Ann | 10A | 12 | T11 | 37 | |
| 203379 | Botha | Alexcia | Danica | 10A | 21 | 4 | T06 | |
| 203319 | Botha | Retha | 10A | T06 | 31 | 17 | ||
| 203380 | Bouwer | Reghardt | 10A | 33 | 19 | 2 | ||
| 203355 | Britz | Nathan | 10A | 34A | 20 | 3 | ||
| 203518 | Byleveldt | Kaylen | 10A | 34B | 21 | 4 | ||
| 203322 | Chauke | Kulani | Mannas | 10A | 4 | T06 | 31 | |
| 203548 | Chauke | Ogorogile | Ntsako | Hope | 10A | 7 | T07 | 32 |
| 203281 | Chikandira | Debbie | Joy | 10A | 14 | T13 | T01 | |
| 203391 | Cossa | Sinqobile | Tinyiko | Shalate | 10A | 3 | T05 | 30 |
| 203479 | Das | Mohammed | Sajid | 10A | 1 | T03 | 27 | |
| 203443 | De | Nobrega | Leonardo | Francisco | 10A | T03 | 27 | 12 |
| 203287 | Dry | Lisette | 10A | 31 | 17 | T14 | ||
| 203421 | Fatman | Luchumile | Olona-Thando | 10A | 22 | 7 | T07 | |
| 203525 | Fortuin | Lyndon | Lance | 10A | 18 | 1 | T03 | |
| 203483 | Gabaphethe | Ikeleng | 10A | 17 | T14 | T02 | ||
| 203304 | Gama | Clement | Nkosephayo | Shimane | 10A | 23 | 8 | T08 |
| 203377 | Greyling | Wanro | Weilbach | 10A | T02 | 26 | 10 | |
| 204061 | Hanif | Shaquile | 10A | 25 | 9 | T09 | ||
| 203501 | Hermaans | Lungelo | Nathan | 10A | 38 | 23 | 8 | |
| 203265 | Heyman | Katelynn | 10A | 13 | T12 | 38 | ||
| 203306 | Hlabahlaba | Thuto | Mamothibedi | Portia | 10A | 19 | 2 | T04 |
| 203511 | Kganyago | Lethabo | 10A | 2 | T04 | 29 | ||
| 203272 | Komane | Phenyo | 10A | 20 | 3 | T05 | ||
| 204158 | Masilo | Omogau | Repholositswe | 10A | T02 | T03 | T11 | |
| 204148 | Mazibuko | Luthando | Olwethu | Eyakhe | 10A | 7 | 13 | 27 |
| 204048 | Molefe | Galaletsang | 10A | 10 | T10 | 34B | ||
| 203468 | Ntsieni | Maano | 10A | 9 | T09 | 34A | ||
| 204074 | Sebande | Keabetswe | Nondumiso | 10A | 26 | 10 | T10 | |
| 203514 | Seleka | Pheeha | Thorisho | 10A | 32 | 18 | 1 | |
| 203073 | Bogopa | Ofentse | Naledi | 10B | 10 | T10 | 34B | |
| 203289 | Büchling | Raylen | Chris | 10B | 2 | T04 | 29 | |
| 203482 | Campher | Nantes | 10B | T13 | T01 | 25 | ||
| 203738 | Coutinho | Akisha | 10B | 1 | T03 | 27 | ||
| 203415 | Cunningham | Jennifer | Mica | 10B | 13 | T12 | 38 | |
| 203301 | De | Beer | Erica | Catharina | 10B | 14 | T13 | T01 |
| 203271 | De | Kock | Megan | 10B | T09 | 34A | 20 | |
| 203328 | Du | Plessis | Abigail | 10B | 17 | T14 | T02 | |
| 203895 | Du | Preez | Morne | 10B | 29 | 13 | T12 | |
| 203388 | Du | Toit | Nichel | 10B | 4 | T06 | 31 | |
| 203292 | Ehlers | Juan | 10B | 18 | 1 | T03 | ||
| 203425 | Ellis | Kayleah | Jessica | 10B | T08 | 33 | 19 | |
| 203478 | Khatsiane | Zinhle | Katleho | 10B | 9 | T09 | 34A | |
| 203305 | Khosa | Shivono | 10B | 33 | 19 | 2 | ||
| 204092 | Lamola | Didintle | Dimpho | 10B | 21 | 4 | T06 | |
| 203156 | Lamola | Mpho | Victor | 10B | 25 | 9 | T09 | |
| 203553 | Ledwaba | Thapelo | 10B | 22 | 7 | T07 | ||
| 203431 | Lefosa | Thabang | 10B | 8 | T08 | 33 | ||
| 203561 | Legodi | Diketso | Maite | 10B | 26 | 10 | T10 | |
| 204154 | Lekgothoane | Ntshimane | 10B | T09 | 20 | T13 | ||
| 203307 | Lepelle | Kgonthe | 10B | 3 | T05 | 30 | ||
| 203433 | Lotriet | Luciano | Leonardo | 10B | T14 | T02 | 26 | |
| 203540 | Maako | Tshegofatso | 10B | 34B | 21 | 4 | ||
| 203404 | Mabee | Joshwin | 10B | 34A | 20 | 3 | ||
| 203344 | Mabotha | Blessing | Kamogelo | 10B | 23 | 8 | T08 | |
| 203337 | Mabunda | Lesedi | 10B | 31 | 17 | T14 | ||
| 203274 | Makgamathe | Nomazotsho | Botlhale | 10B | 32 | 18 | 1 | |
| 203542 | Malahlela | Thato | 10B | 27 | 12 | T11 | ||
| 203496 | Malapane | Paballo | Hope | Maureen | 10B | T10 | 34B | 21 |
| 203353 | Malebana | Reamogetse | Lesego | 10B | 30 | 14 | T13 | |
| 203577 | Malebe | Keabetswe | Bajabulile | 10B | 20 | 3 | T05 | |
| 203896 | Maphuthuma | Omphile | Mmatlou | 10B | 19 | 2 | T04 | |
| 203497 | Marageni | Tshianeo | Palesa | 10B | 7 | T07 | 32 | |
| 203341 | Molaba | Lerato | Busang | 10B | T11 | 37 | 22 | |
| 203849 | Sibiya | Mcebowethu | Bandile | Siphumelele | 10B | 12 | T11 | 37 |
| 203382 | Streak | Pieter | 10B | T07 | 32 | 18 | ||
| 203235 | Thoke | Kitso | Ronald | 10B | T12 | 38 | 23 | |
| 203398 | Barkley | Chary | Jennifer | 10C | 20 | 3 | T05 | |
| 203269 | Espag | Enzo | Heinz | 10C | 17 | T14 | T02 | |
| 203393 | Faure | Chanté | 10C | T05 | 30 | 14 | ||
| 204162 | Fowler | Kristy | 10C | T11 | 10 | T08 | ||
| 203375 | Grobbelaar | Jolene | Isabell | 10C | 14 | T13 | T01 | |
| 203288 | Grobler | Dirk | Hendrik | 10C | T12 | 38 | 23 | |
| 203327 | Harding | Christiaan | 10C | 13 | T12 | 38 | ||
| 203326 | Henning | Nadia | 10C | T06 | 31 | 17 | ||
| 203325 | Herbst | Lauren | 10C | 12 | T11 | 37 | ||
| 203303 | Herbst | Michaela | Jetske | 10C | 9 | T09 | 34A | |
| 203568 | Jacobs | Ronaldo | Quinten | 10C | T09 | 34A | 20 | |
| 203284 | Johnson | Eleanor | 10C | T07 | 32 | 18 | ||
| 203329 | Kempff | Abigail | Ursula | 10C | 37 | 22 | 7 | |
| 204139 | Lekoloana | Reneilwe | Sheko | 10C | 3 | 9 | 34B | |
| 203336 | Mabotja | Katlego | 10C | T01 | 25 | 9 | ||
| 203877 | Madiga | Thamaga | Nelson | 10C | T02 | 26 | 10 | |
| 203340 | Mahlangu | Khaya | Paballo | 10C | 26 | 10 | T10 | |
| 203115 | Mahlangu | Nkanyiso | Nathi | Sulaiman | 10C | T10 | 34B | 21 |
| 203551 | Mahlangu | Sibusiso | Justin | 10C | 4 | T06 | 31 | |
| 203503 | Mahote | Thabang | 10C | T13 | T01 | 25 | ||
| 203298 | Makhubela | Khanya | 10C | 8 | T08 | 33 | ||
| 203490 | Makua | Warona | 10C | 7 | T07 | 32 | ||
| 203369 | Mashilane | Bohlale | Borotho | Bophelo | 10C | 18 | 1 | T03 |
| 203408 | Mashilo | Aobakwe | Goabaone | Matilda | 10C | T08 | 33 | 19 |
| 203880 | Masoga | Khumo | Shulamaite | 10C | T04 | 29 | 13 | |
| 203330 | Mathibe | Itumeleng | Palesa | 10C | 3 | T05 | 30 | |
| 203390 | Matjokane | Nthati | Mbali | 10C | 2 | T04 | 29 | |
| 203372 | Matshwane | Oabile | Aobakwe | 10C | 10 | T10 | 34B | |
| 203296 | Mayekiso | Olwethu | Georga | 10C | 1 | T03 | 27 | |
| 203486 | Mazibuko | Khwezikazi | 10C | 23 | 8 | T08 | ||
| 203373 | Mc | Cormick | Makenzie | Rose | 10C | 38 | 23 | 8 |
| 203494 | Mei | Tshenolo | Oratile | 10C | T14 | T02 | 26 | |
| 204088 | Mekwa | Keolebogile | Omolemo | 10C | 19 | 2 | T04 | |
| 204155 | Muthaphuli | Thendo | Eucrelia | 10C | 31 | 7 | 3 | |
| 204136 | Ndhlovu | Tshegofatso | Fumani | 10C | 34A | 32 | 7 | |
| 203856 | Twala | Siyabonga | Sibusiso | Boitumelo | 10C | 25 | 9 | T09 |
| 203367 | Kruger | Anoechka | Chanquion | 10D | T04 | 29 | 13 | |
| 203515 | Lephotho | Pabatso | Matome | 10D | 8 | T08 | 33 | |
| 203893 | Letwaba | Reokametswe | Makgale | 10D | 10 | T10 | 34B | |
| 203416 | Louw | Megan | 10D | T01 | 25 | 9 | ||
| 203781 | Louw | Ulrich | 10D | 17 | T14 | T02 | ||
| 204157 | Mahlangu | Khanyisile | Charmine | 10D | 29 | 26 | 22 | |
| 203221 | Makhubela | Godfrey | Lethabo | 10D | T13 | T01 | 25 | |
| 203484 | Malan | Shaun | 10D | 27 | 12 | T11 | ||
| 203354 | Malope | Sharp-Stone | Jnr | Molemo | 10D | 13 | T12 | 38 |
| 203452 | Malothane | Ishimael | 10D | 9 | T09 | 34A | ||
| 203524 | Maphosa | Keratilwe | 10D | 7 | T07 | 32 | ||
| 203351 | Maseko | Siyanda | Mighty | 10D | T02 | 26 | 10 | |
| 203566 | Mashishi | Bathabile | Gomolemo | 10D | 37 | 22 | 7 | |
| 203339 | Maswanganyi | Shihlawuriwa | Risuna | 10D | 12 | T11 | 37 | |
| 203871 | Matidze | Mulanga | Ndivhumo | 10D | 29 | 13 | T12 | |
| 203498 | Matlala | Kganya | 10D | 3 | T05 | 30 | ||
| 203335 | Matshedisho | Refentse | 10D | T10 | 34B | 21 | ||
| 203015 | Mbane | Aphelele | Vusumuzi | Jeremia | 10D | 2 | T04 | 29 |
| 203495 | Mei | Tshepang | Ofentse | 10D | 34B | 21 | 4 | |
| 204033 | Meintjes | Elanie | 10D | 4 | T06 | 31 | ||
| 203368 | Meyer | Mieke | 10D | T14 | T02 | 26 | ||
| 203374 | Mkongi | Zingce | Othandwayo | 10D | 31 | 17 | T14 | |
| 203489 | Moeng | Nala | 10D | 32 | 18 | 1 | ||
| 203461 | Mogafe | Khumo | Shantal | 10D | 34A | 20 | 3 | |
| 203317 | Mokgosi | Botlhale | Thulaganyo | 10D | 38 | 23 | 8 | |
| 203471 | Mokoena | Thoriso | Reitumetse | 10D | T03 | 27 | 12 | |
| 203469 | Molekwa | Tshepang | Mpho | 10D | T08 | 33 | 19 | |
| 203558 | Moncho | Kebaone | 10D | 33 | 19 | 2 | ||
| 203290 | Morano | Jade | Kaila | 10D | T05 | 30 | 14 | |
| 203363 | Moremi | Moratoa | Bontléng | Ditshehofatso | 10D | T06 | 31 | 17 |
| 203266 | Motaung | Lehlohonolo | Junior | 10D | T07 | 32 | 18 | |
| 203356 | Nelson | Karissa | Nicola | 10D | 1 | T03 | 27 | |
| 204159 | Nevondo | Takalani | Khodani | 10D | T07 | T05 | 26 | |
| 203509 | Nhekairo | Victoria | Ngaatendwe | 10D | 14 | T13 | T01 | |
| 204110 | Pienaar | Malley | 10D | T12 | 38 | 23 | ||
| 204137 | Rathogwa | Mpfuneni | 10D | 14 | 8 | 10 | ||
| 203516 | Skhosana | Musawenkosi | Fortune | 10D | T11 | 37 | 22 | |
| 203024 | Botha | Gerna | 10E | 21 | 4 | T06 | ||
| 204152 | Hadj | Chaib | Salim | 10E | 30 | 37 | T02 | |
| 203286 | Manson | Hayden | Clinton | 10E | 2 | T04 | 29 | |
| 203342 | Marais | Nathon | Valentin | Kowie | 10E | T11 | 37 | 22 |
| 203916 | Martin | Nathan | Daniel | 10E | T05 | 30 | 14 | |
| 203125 | Matlhong | Goitsemodimo | Tsholanang | 10E | 3 | T05 | 30 | |
| 203016 | Mbane | Unam | Ndumiso | 10E | 26 | 10 | T10 | |
| 203313 | Mhlongo | Omphemetse | 10E | T12 | 38 | 23 | ||
| 203549 | Mmutle | Oabile | 10E | 30 | 14 | T13 | ||
| 203557 | Mngidi | Sicelo | Augustin | 10E | 37 | 22 | 7 | |
| 203407 | Mofokeng | Thabiso | 10E | 38 | 23 | 8 | ||
| 203523 | Molefe | Neo | Shoopane | 10E | 29 | 13 | T12 | |
| 204114 | Moreira | Da | Silva | Angelo | 10E | T05 | 31 | 25 |
| 203360 | Moroke | Bokgoni | 10E | T14 | T02 | 26 | ||
| 203472 | Motau | Kgothatso | Kaya | 10E | 27 | 12 | T11 | |
| 203365 | Motlalekgosi | Thato | Kgosi | Semi | 10E | 1 | T03 | 27 |
| 203036 | Motlhake | Khutso | Tsholofelo | 10E | T01 | 25 | 9 | |
| 203475 | Motlotle | Omphile | 10E | T07 | 32 | 18 | ||
| 203352 | Moyo | Oratile | 10E | T04 | 29 | 13 | ||
| 203273 | Mpete | Kaone | Kamogelo | 10E | 22 | 7 | T07 | |
| 203347 | Mphela | Rorisang | Tangwa | 10E | 34B | 21 | 4 | |
| 203500 | Mtshali | Lwandle | 10E | T06 | 31 | 17 | ||
| 203531 | Murindagomo | Tawananyasha | Charmaine | 10E | T03 | 27 | 12 | |
| 203527 | Naicker | Katelyn | Elmé | 10E | T08 | 33 | 19 | |
| 203389 | Neels | Lesego | Dimakatso | Princess | 10E | 34A | 20 | 3 |
| 203432 | Ngulube | Caylin | 10E | 25 | 9 | T09 | ||
| 203279 | Nkabinde | Avril | Aswantoaa | 10E | T13 | T01 | 25 | |
| 203276 | Nyembe | Amohelang | Karly | 10E | 19 | 2 | T04 | |
| 203293 | Olivier | Mekyla | Catharina | 10E | T02 | 26 | 10 | |
| 203270 | Otto | Mia | 10E | 33 | 19 | 2 | ||
| 203128 | Phala | Dimpho | 10E | 20 | 3 | T05 | ||
| 203430 | Pieterse | Kaylin | 10E | T09 | 34A | 20 | ||
| 203300 | Prinsloo | Kiana | 10E | 23 | 8 | T08 | ||
| 203394 | Romo | Romero | Rubria | 10E | 32 | 18 | 1 | |
| 204140 | Seaman | Angelo | Tristan | 10E | 19 | T11 | T04 | |
| 203395 | Shongwe | Mpilenhle | Relebogile | 10E | T10 | 34B | 21 | |
| 204063 | Visser | Lily | Cara | Janke | 10E | 31 | 17 | T14 |
| 203399 | Chauke | Asher | 10F | 10 | T10 | 34B | ||
| 202862 | Devenhuis | David | Gontse | 10F | 30 | 14 | T13 | |
| 204163 | Janse | van | Rensburg | Venette | 10F | T13 | T07 | 21 |
| 203405 | Mabee | Jamie | 10F | T06 | 31 | 17 | ||
| 204160 | Mashiyane | Wandisile | 10F | 33 | T12 | 25 | ||
| 203023 | Mokwele | Lesego | Precious | 10F | T03 | 27 | 12 | |
| 203546 | Motuku | Mashilo | Kgopolo | 10F | 26 | 10 | T10 | |
| 203485 | Mphai | Thakgane | Hosia | Jnr | 10F | T07 | 32 | 18 |
| 203323 | Munonde | Ndeme | 10F | 33 | 19 | 2 | ||
| 203291 | Nkadimeng | Kgothatso | Beyonce | 10F | 14 | T13 | T01 | |
| 203267 | Nkosi | Opelong | Blessing | 10F | 7 | T07 | 32 | |
| 203456 | Nkwinika | Rifumo | Vutivi | 10F | 32 | 18 | 1 | |
| 203346 | Ntuli | Mercy | 10F | 13 | T12 | 38 | ||
| 203138 | Ntuli | Oratilwe | 10F | 25 | 9 | T09 | ||
| 203009 | Olckers | Shandon | Tyler | 10F | 37 | 22 | 7 | |
| 203575 | Onyeari | Didintle | 10F | 8 | T08 | 33 | ||
| 203545 | Orji | Christian | Somtochukwu | 10F | 34A | 20 | 3 | |
| 203378 | Passos | Miguel | 10F | 9 | T09 | 34A | ||
| 203359 | Petsanyane | Tshegofatso | Luyanda | Buhlebethu | 10F | 17 | T14 | T02 |
| 203396 | Phakathi | Meyisi | Vuya | 10F | 34B | 21 | 4 | |
| 203402 | Phallane | Tlotlo | Atlegang | 10F | 19 | 2 | T04 | |
| 203513 | Phiri | Nhlakanipho | Arabiloe | 10F | T01 | 25 | 9 | |
| 203904 | Pieterse | Duncan | George | 10F | 38 | 23 | 8 | |
| 203559 | Radebe | Omohau | Tahila | 10F | 27 | 12 | T11 | |
| 203366 | Rammutla | Gofaona | Tlou | 10F | T08 | 33 | 19 | |
| 203332 | Rapoo | Lethabo | Masego | 10F | 20 | 3 | T05 | |
| 203333 | Ravhanna | Vhukhudo | 10F | 21 | 4 | T06 | ||
| 203579 | Roets | Barend | Gerhardus | 10F | T02 | 26 | 10 | |
| 203280 | Roos | Michelle | 10F | 12 | T11 | 37 | ||
| 203299 | Rossouw | Phillipus | Jacobus | 10F | 23 | 8 | T08 | |
| 203441 | Sejeso | Olebogeng | 10F | 29 | 13 | T12 | ||
| 203302 | Stander | Danelle | Lyla | 10F | 18 | 1 | T03 | |
| 203428 | Steyn | Moniqué | 10F | 4 | T06 | 31 | ||
| 203316 | Van | der | Klashorst | Micaela | 10F | 22 | 7 | T07 |
| 202989 | Van | der | Merwe | Elnece | 10F | T05 | 30 | 14 |
| 203427 | Van | der | Westhuizen | Ané | 10F | T04 | 29 | 13 |
| 204138 | van | der | Westhuizen | Lana | 10F | 12 | 34B | 31 |
| 204103 | Van | Staden | Adam | Johan | 10F | 31 | 17 | T14 |
| 204143 | Biko'o | Lerato | Balae | 10G | 4 | 29 | T05 | |
| 204144 | Biko'o | Lesego | Maletsie | 10G | 18 | T09 | 34A | |
| 203268 | Botha | Lindie | 10G | T13 | T01 | 25 | ||
| 203552 | Madidimalo | Oratile | Montja | 10G | 30 | 14 | T13 | |
| 203200 | Maimela | Seagela | Adelaide | 10G | 10 | T10 | 34B | |
| 203358 | Moape | Olebogeng | 10G | 19 | 2 | T04 | ||
| 203308 | Pheelwane | Keamogetswe | Onalenna | 10G | 17 | T14 | T02 | |
| 203470 | Ralekwa | Amantle | Kopano | Gomolemo | 10G | 34A | 20 | 3 |
| 203406 | Ramohlale | Ramohlale | 10G | 37 | 22 | 7 | ||
| 203314 | Raphakgadi | Otlotleng | Tebogo | 10G | 21 | 4 | T06 | |
| 203562 | Rasemana | Tshiamo | 10G | 14 | T13 | T01 | ||
| 203383 | Seabi | Tshepang | Kgotso | 10G | 13 | T12 | 38 | |
| 203234 | Seepe | Mpilo | 10G | 3 | T05 | 30 | ||
| 203318 | Sekete | Warona | 10G | 20 | 3 | T05 | ||
| 203361 | Sekgololo | Makobe | Atlegang | 10G | 7 | T07 | 32 | |
| 203331 | Seleti | Thato | 10G | 8 | T08 | 33 | ||
| 203384 | Sennelo | Kgothatso | Mikaela | Paballo | 10G | 12 | T11 | 37 |
| 203423 | Sithole | Bontle | 10G | 33 | 19 | 2 | ||
| 203426 | Tailor | Jay | 10G | T09 | 34A | 20 | ||
| 203403 | Thaba | Tlhologelo | Mpho | 10G | T12 | 38 | 23 | |
| 203528 | Thipe | Khutsomolemo | Onthatile | 10G | 9 | T09 | 34A | |
| 203434 | Tifi | Sisanda | Boikanyo | 10G | 31 | 17 | T14 | |
| 203277 | Tjale | Kganya | Botle | 10G | 38 | 23 | 8 | |
| 203819 | Toka | Go-rata | 10G | 34B | 21 | 4 | ||
| 203517 | Torres | Keirah | June | 10G | 29 | 13 | T12 | |
| 203067 | Tsolele | Pakiso | 10G | 1 | T03 | 27 | ||
| 204060 | Van | der | Linde | Reghardt | 10G | 27 | 12 | T11 |
| 203422 | Van | Onselen | Adriaan | Jacobus | 10G | T10 | 34B | 21 |
| 203357 | Van | Rooyen | Linnéa | 10G | T11 | 37 | 22 | |
| 203564 | Van | Zyl | Dana-Lee | Elizabeth | 10G | 18 | 1 | T03 |
| 203578 | Venter | Caden | 10G | 23 | 8 | T08 | ||
| 203435 | Volkwyn | Zoey | Lael | 10G | 25 | 9 | T09 | |
| 203376 | Vorster | Lianke | 10G | T14 | T02 | 26 | ||
| 203574 | Vos | Emthia | 10G | 4 | T06 | 31 | ||
| 203324 | Vos | Wiandrie | 10G | 26 | 10 | T10 | ||
| 203480 | Vuyk | Kylie | Charné | 10G | 22 | 7 | T07 | |
| 203492 | Zulu | Goitsemang | Omolemo | 10G | 2 | T04 | 29 | |
| 202946 | Alberts | Nadia | 11A | 2 | T04 | 29 | ||
| 202945 | Antwi | Imonina | Barack | 11A | 1 | T03 | 27 | |
| 202899 | Aphane | Baitsing | Mokgaetjie | 11A | 7 | T07 | 32 | |
| 202947 | Baloi | Resimate | Phenyo | 11A | 8 | T08 | 33 | |
| 203045 | Barkley | Jennifer | Chantell | 11A | 9 | T09 | 34A | |
| 202975 | Batt | Keandra | 11A | 10 | T10 | 34B | ||
| 203657 | Beerwinkel | Carisha | 11A | 12 | T11 | 37 | ||
| 202967 | Benson | Zoey | 11A | 17 | T14 | T02 | ||
| 202948 | Bezuidenhout | Zané | 11A | 23 | 8 | T08 | ||
| 203032 | Booyens | Johannes | Hendrik | 11A | 22 | 7 | T07 | |
| 203004 | Bosch | Ameliah | Micarah | Verna | 11A | 21 | 4 | T06 |
| 203176 | Bosman | Wietz | Lourens | 11A | 20 | 3 | T05 | |
| 203779 | Botha | Andrè | 11A | 13 | T12 | 38 | ||
| 203122 | Botha | Coenraad | Frederik | 11A | 18 | 1 | T03 | |
| 202999 | Bradley | James | Stephens | 11A | 19 | 2 | T04 | |
| 202973 | Calitz | Willem | Maas | 11A | 3 | T05 | 30 | |
| 203075 | Chauke | Muhluri | Victory | 11A | T12 | 38 | 23 | |
| 203001 | Chephetsa | Ratolaka | Relebohile | 11A | T02 | 26 | 10 | |
| 202650 | Chipu | Lesedi | Tlou | Davson | 11A | T11 | 37 | 22 |
| 203202 | Chithi | Rorisang | Omolemo | 11A | T03 | 27 | 12 | |
| 203245 | Cloete | Tiaan | 11A | 14 | T13 | T01 | ||
| 203129 | Das | Shazia | Sajid | 11A | T04 | 29 | 13 | |
| 202950 | Davies | Jenna | Maree | 11A | T05 | 30 | 14 | |
| 203172 | Diale | Lesedi | Mahlogonolo | 11A | T06 | 31 | 17 | |
| 202863 | Dlamini | Temilola | Asakhe | 11A | T07 | 32 | 18 | |
| 202979 | Du | Plessis | Henrique | David | 11A | T14 | T02 | 26 |
| 203055 | Esterhuizen | Anushka | Esme | 11A | T08 | 33 | 19 | |
| 202822 | Mahlangu | Goitseone | Simphiwe | 11A | T13 | T01 | 25 | |
| 203062 | Ntuli | Justin | Leago | 11A | T01 | 25 | 9 | |
| 203911 | Scheepers | Teané | 11A | T09 | 34A | 20 | ||
| 203886 | Stickells | Tanya | Amy | 11A | T10 | 34B | 21 | |
| 202647 | Adams | Bronwyn | 11B | T06 | 31 | 17 | ||
| 203020 | Boerrigter | Gerna | 11B | T05 | 30 | 14 | ||
| 203264 | Bofu | Indra | 11B | T10 | 34B | 21 | ||
| 203005 | Bosch | Chanel | 11B | T09 | 34A | 20 | ||
| 203780 | Botha | Ashley | 11B | 8 | T08 | 33 | ||
| 203259 | Botha-Joubert | Vickiley | 11B | T11 | 37 | 22 | ||
| 202983 | Champion | Cohen | 11B | T12 | 38 | 23 | ||
| 203002 | De | Jager | Marli | 11B | T13 | T01 | 25 | |
| 202976 | Du | Preez | Divan | Gerald | 11B | T14 | T02 | 26 |
| 202996 | Du | Preez | Stehan | 11B | 1 | T03 | 27 | |
| 202951 | Eloff | Hanré | 11B | 2 | T04 | 29 | ||
| 202991 | Ferreira | Toni | 11B | 3 | T05 | 30 | ||
| 203192 | Kanda-Wire | Lesedi | Owami | 11B | 4 | T06 | 31 | |
| 203227 | Kaninda | Mwadi | Brigitte | Amaya | 11B | T01 | 25 | 9 |
| 203100 | Kekana | Lesibana | Reaoleboga | 11B | 7 | T07 | 32 | |
| 203048 | Kente | Sibusiso | 11B | T07 | 32 | 18 | ||
| 203168 | Kgobadi | Katlego | Romang | 11B | 38 | 23 | 8 | |
| 203593 | Kgobe | Koketso | 11B | 29 | 13 | T12 | ||
| 203117 | Kgokane | Kgosietsile | Ketsweletse | 11B | 25 | 9 | T09 | |
| 203010 | Khabane | Zama | Amohelang | 11B | 32 | 18 | 1 | |
| 203188 | Khalo | Naledi | 11B | 27 | 12 | T11 | ||
| 203132 | Kumalo | Thando | Relehohile | 11B | 30 | 14 | T13 | |
| 203054 | Letshwene | Orefile | Keamogetswe | 11B | 31 | 17 | T14 | |
| 203899 | Lounis | Victoria | Rose | Lila | 11B | 26 | 10 | T10 |
| 203159 | Lukhwareni | Zwivhuya | Ashley | 11B | 33 | 19 | 2 | |
| 203136 | Luseba | Alisha | Tshibola | 11B | 34A | 20 | 3 | |
| 203195 | Mabapa | Reitumetse | Mpho | 11B | T03 | 27 | 12 | |
| 202972 | Mabuza | Nkululeko | Langalibalele | 11B | T02 | 26 | 10 | |
| 203875 | Mangwathe | Kgalalelo | 11B | 34B | 21 | 4 | ||
| 204111 | Mashala | Naledi | Violet | 11B | T08 | 33 | 19 | |
| 203874 | Ncamani | Boikanyo | 11B | 37 | 22 | 7 | ||
| 202816 | Baloyi | Kabelo | George | 11C | 9 | T09 | 34A | |
| 203033 | De | Lange | Simoné | Juandré | 11C | 34A | 20 | 3 |
| 202978 | De | Meyer | Voné | 11C | 33 | 19 | 2 | |
| 202977 | De | Winnaar | Megan | 11C | 32 | 18 | 1 | |
| 203003 | Dednam | Alexa | Jane | 11C | 31 | 17 | T14 | |
| 203180 | Delport | Tiffany | Jolene | 11C | 27 | 12 | T11 | |
| 203056 | Dyantyi | Samukelo | 11C | 34B | 21 | 4 | ||
| 203051 | Fatana | Tshegofatso | 11C | 37 | 22 | 7 | ||
| 202998 | Fernandes | Gervasio | Nicolau | Da | 11C | 25 | 9 | T09 |
| 202990 | Ferreira | Natasha | Abigail | Ayanda | 11C | T05 | 30 | 14 |
| 202987 | Fick | Caitlin | 11C | 29 | 13 | T12 | ||
| 203053 | Gadisi | Ompha | Palesa | 11C | 38 | 23 | 8 | |
| 202984 | Genis | Pieter | Adrian | 11C | T01 | 25 | 9 | |
| 204132 | Germishuys | Eben | Erick | 11C | 9 | 1 | T10 | |
| 203012 | Greyling | Estiaan | Johan | 11C | T02 | 26 | 10 | |
| 202980 | Groenewaldt | Chanré | 11C | T03 | 27 | 12 | ||
| 202806 | Gwala | Kevin | Lwande | 11C | 26 | 10 | T10 | |
| 202957 | Heath | Jayden | 11C | T04 | 29 | 13 | ||
| 203262 | Heyman | Danté | 11C | T07 | 32 | 18 | ||
| 204089 | Jacquire | Raequan | Rizack | 11C | 21 | 4 | T06 | |
| 203263 | Kenny | Jane | 11C | T06 | 31 | 17 | ||
| 203778 | Klopper | Anneke | 11C | 30 | 14 | T13 | ||
| 203228 | Kotelo | Ntokozo | Keitumetse | 11C | 23 | 8 | T08 | |
| 203111 | Kotu | Remoratile | Phatsimo | Tshegofatso | 11C | 12 | T11 | 37 |
| 203163 | Mahlangu | Tshepang | 11C | 10 | T10 | 34B | ||
| 203071 | Majola | Mbalenhle | Faith | 11C | 13 | T12 | 38 | |
| 202941 | Makaleng | Lehlogonolo | 11C | 14 | T13 | T01 | ||
| 203894 | Mamabolo | Languta | Mochabi | 11C | 17 | T14 | T02 | |
| 203917 | Mochotlhoane | Oneile | Omogolo | 11C | 20 | 3 | T05 | |
| 203858 | Mofokeng | Karabo | 11C | 18 | 1 | T03 | ||
| 202964 | Pitzer | Megan | Bianca | 11C | 19 | 2 | T04 | |
| 203013 | Hendrikse | Cheré | 11D | 32 | 18 | 1 | ||
